Son variados los proyectos relacionados a la temática del envejecimiento que están desarrollando investigadores que pertenecen al Centro Interuniversitario de Envejecimiento Saludable (CIES).
A continuación, se presentan algunas de las iniciativas:
PROYECTOS
Dra. Soraya León Araya, coordinadora Línea Temática Odontogeriatría
Nombre del proyecto | Fuente de financiamiento | Cargo | Duración |
“Non-Invasive Treatment for Root Caries Lesions in Older Adults with Cognitive Impairment”. | Fondecyt de Iniciación | Investigadora principal | 2020-2023 |
“Fluoride supplementation of a nutritional supplement for older adults to prevent coronal and root caries”, The Borrow Foundation. | Investigadora principal | 2022-2026 |
Dr. Gabriel Nasri Marzuca, integrante Línea Temática Capacidad Funcional y Condición Física en el Envejecimiento.
Nombre del proyecto | Fuente de financiamiento | Cargo | Duración |
Aadquisición de un equipo de absorciometría de rayos x para investigar los efectos de la inactividad física causada por la pandemia COVID-19 sobre la composición corporal de escolares, adultos mayores, obesos mórbidos y deportistas. | Fondequip ANID | Co- Investigador | 2021-2025 |
Efecto de la interrupción activa del tiempo sentado sobre la disfunción endotelial aguda provocada por 3 horas de sedentarismo prolongado en adultos jóvenes. | DIUFRO Iniciación | Co-investigador | 2021-2023 |
Comparación de la pérdida de masa muscular, fuerza muscular y funcionalidad en pacientes críticos de la tercera versus cuarta edad internos en la Unidad de Paciente Crítico Adulto del Hospital Dr. Hernán Henríquez Aravena de Temuco. | Co- Investigador | 2021-2023 | |
Debilidad muscular adquirida en la UCI y su impacto en la calidad de vida y función física de pacientes adultos sobrevivientes de una enfermedad crítica, en un seguimiento de 6 meses en UCIs de la región de La Araucanía. | DIUFRO Iniciación | Co- Investigador | 2021-2022 |
Comparison of the benefits of prolonged resistance-type exercise training in the older population aged 65-75 y versus 85 y and over. | Fondecyt Iniciación, ANID. | Investigador responsible | 2018-2022 |
Effectiveness of a hybrid exercise-based cardiac rehabilitation program. Randomized, multicenter, and non-inferiority clinical trial. | Fondecyt Regular, ANID. | Co-investigador | 2018-2023 |
Dr. Eduardo Fuentes Quinteros, coordinador Línea Temática Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas en el Envejecimiento
Nombre del proyecto | Fuente de financiamiento | Cargo | Duración |
Research of mechanisms of antiplatelet action induced by guanosine via increase in cAMP levels, and their relation with antithrombotic activity and reduced risk of bleeding | Fondecyt Iniciación-ANID | Investigador Principal | 2014-2016 (cierre noviembre 2017) |
Adquisición de un microscopio intravital para el estudio in vivo detrombosis en modelos animales | Fondequip-ANID | Investigador Principal | 2016-2017 |
International network on the study of platelet biomarkers for prevent cardiovascular disease in elderly people. | PCI-ANID | Investigador Principal | 2018-2020 |
Comparative study of metabolic and haemostatic changes in frail elderly people from chile and spain | PCI-ANID | Co-investigador | 2018-2020 |
Synthesis and Pharmacological Evaluation of Mitochondria-Targeted Hydroquinone Derivatives with Antiplatelet Activity | Fondecyt Regular-ANID | Investigador Principal | 2018-2021 |
International network on the study of endoplasmic reticulum stress in platelet for prevent cardiovascular disease in glucolipotoxic milieu | PCI-ANID | Co-investigador | 2019-2022 |
Studies on the mechanisms of endothelial dysfunction and platelet activation in frail older people: Role of RhoA/Rho-Kinase pathway activation | Fondecyt Regular-ANID | Co-investigador | 2021-2023 |
Red de investigación para el estudio de mecanismos de adaptación metabólica y rol de la dinámica mitocondrial en el desarrollo de trombosis asociada a cáncer de mama | PCI-ANID | Investigador Principal | 2021-2023 |
Fortalecimiento de Red Internacional en Síndrome de Fragilidad y Riesgo Cardiovascular en Personas Mayores. | PCI-ANID | Investigador Principal | 2021-2023 |
Fortalecimiento de Red Internacional en Síndrome de Fragilidad y Riesgo Cardiovascular en Personas Mayores. | PCI-ANID | Co-investigador | 2021-2023 |
Unidad multidisciplinaria decitometría de flujo para el análisis departículas y poblaciones celulares involucradas en enfermedades crónicas del envejecimiento | Fondequip-ANID | Investigador Principal | 2020-2024 |
Synthesis of ortho-carbonyl hydroquinone derivatives that block mitochondrial bioenergetics as a novel antiplatelet strategy for thrombosis prevention without increasing bleeding risk. | Fondecyt Regular-ANID | Investigador Principal | 2022-2025 |
MiBi: interdisciplinary group on mitochondrial targeting and bioenergetics” | Anillo-ANID | Investigador Titular | 2021-2024 |
Nicole Fritz Silva, coordinadora alterna de la Línea Temática Capacidad Funcional y Condición Física en el Envejecimiento.
Nombre del proyecto | Fuente de financiamiento | Cargo | Duración |
Adquisición de un equipo de absorciometría de rayos x para investigar los efectos de la inactividad física causada por estilo de vida y pandemia covid-19 sobre la composición corporal de escolares, adultos con obesidad, personas mayores y deportistas. | ANID | Investigadora responsable | 2021-2024 |
Desarrollo e implementación de la plataforma web “Senior-Nauta” para la mejora de la calidad de vida, soledad social y capacidad funcional de las personas mayores”. | Concurso interno de Ciencias Aplicadas, Oficina de Transferencia y Licenciamiento de la Universidad de Los Lagos. | Investigadora responsable | 2021-2023 |
Dr. Roberto Bravo Sagua, integrante de la línea Temática de Factores de Riesgo de Enfermedades Crónicas en el Envejecimiento.
Nombre del proyecto | Fuente de financiamiento | Cargo | Duración |
Mitochondrial DNA leakage at endoplasmic reticulum-mitochondria contacts as determinant of cell senescence. | Fondecyt, ANID | 2020-2023 |
Andrea Cristina Paula Lima, integrante de la Línea Temática de Odontogeriatría
Nombre del proyecto | Fuente de financiamiento | Cargo | Duración |
Herramienta multimodal no invasiva para el diagnóstico diferencial entre depresión y enfermedad de alzheimer inicial | FONDEF | Investigador Responsable | 2021-2023 |
The serotype b Aggregatibacter actinomycetemcomitans is part of the consortium of periodontal bacteria that participates in the etiology of Alzheimer’s disease | Facultad de Odontología UChile | Investigador responsable | 2020-2022 |
Unveiling how neuronal calcium signals reach the nucleus following synapse activation | Proyectos de Investigación Conjunta CONICYT CHILE –BMBF Alemania BMBF180051 | Co-investigadora | 2020-2023 |
Unveiling how neuronal calcium signals reach the nucleus following synapse activation | FONDECYT 1190958 | Co-investigadora | 2019-2023 |